Przyczepy aluminiowe

  Typ Szerokość
[m]
Długość
[m]
Liczba osi
[szt.]
Waga
[kg] ±10kg
Ładowność
[kg] ±10kg
Cena detaliczna*
Netto
JODMET-JET S          450-750 1,9 4-5 1 140 310-610 4430 zł
450-750 1,9 5-6 1 150 300-600 4620 zł
450-750 1,9 6-7 1 160 290-590 4790 zł
450-750 2,4 4-5 1 170 280-580 4680 zł
450-750 2,4 5-6 1 180 270-570 4980 zł
450-750 2,4 6-7 1 190 260-560 5280 zł
JODMET-JET M    751-1000 2,5 6-7 1 360 391-640 9890 zł
1100-1300 2,5 6-7 1 380 720-920 10290 zł
400-1500 2,5 6-7 1 400 1000-1100 10890 zł
1600-1800 2,5 6-7 1 410 1190-1390 11070 zł
 JODMET-JET L              1000-1600 2,5 6-7 2 490 510-1110 13860 zł
1000-1600 2,5 7-8 2 500 500-1100 14120 zł
1700-2000 2,5 6-7 2 550 1150-1450 14300 zł
1700-2000 2,5 7-8 2 570 1130-1430 14460 zł
1700-2000 2,5 8-9 2 600 1100-1400 15660 zł **
2100-2700 2,5 7-8 2 550 1550-2150 14880 zł
2100-2700 2,5 8-9 2 630 1470-2070 15960 zł **
2100-2700 2,5 9-10 2 660 1440-2040 16280 zł **
2800-3000 2,5 7-8 2 590 2210-2410 18770 zł
2800-3000 2,5 8-9 2 630 2170-2370 19900 zł **
2800-3000 2,5 9-10 2 660 2140-2340 20200 zł **
3100-3500 2,5 7-8 2 610 2490-2890 19130 zł
3100-3500 2,5 8-9 2 650 2450-2850 20270 zł **
3100-3500 2,5 9-10 2 680 2420-2820 20980 zł **

 

Wyposażenie dodatkowe

Nazwa Cena netto
Oświetlenie LED 300 zł
Koło zapasowe 300-480 zł
Amortyzatory gazowe 240 zł za oś
Aluminiowe felgi 252 zł za sztukę
Lakierowanie proszkowe ramy 840-1800 zł
System stabilizacji toru jazdy ( AKS) 600-960 zł
System płukania bębnów 240 zł

 

*Cena przyczepy może się różnić w zależności od konfiguracji
**Przyczepy dłuższe od 7-8m malowane proszkowo w cenie